Precios de Criptomonedas en EUR — Top 100
Consulta los precios en tiempo real de las 100 principales criptomonedas del mercado, expresados en euros. Ordena por cualquier columna, filtra por minables y navega entre páginas.
| # | Nombre | Precio EUR | 24h % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.981,00 € | -0.03% | |||||||
| 2 | 1793,09 € | +0.16% | |||||||
| 3 | 0,868516 € | +0.45% | |||||||
| 4 | 564,15 € | -0.07% | |||||||
| 5 | 1,19 € | -0.91% | |||||||
| 6 | 0,868507 € | +0.45% | |||||||
| 7 | 75,13 € | -0.48% | |||||||
| 8 | 0,250947 € | -0.27% | |||||||
| 9 | 0,897133 € | +0.25% | |||||||
| 10 | 0,081862 € | +1.25% | |||||||
¿Quieres comprar crypto?Compara exchanges → | |||||||||
| 11 | 47,97 € | -0.49% | |||||||
| 12 | 0,868436 € | +0.45% | |||||||
| 13 | 0,227557 € | -0.15% | |||||||
| 14 | 394,35 € | -0.10% | |||||||
| 15 | 32,17 € | +3.53% | |||||||
| 16 | 7,88 € | -1.22% | |||||||
| 17 | 305,29 € | -0.42% | |||||||
| 18 | 7,80 € | -0.30% | |||||||
| 19 | 0,868343 € | +0.49% | |||||||
| 20 | 0,127535 € | -3.06% | |||||||
| 21 | 0,138371 € | +0.18% | |||||||
| 22 | 0,86778 € | +0.40% | |||||||
| 23 | 0,0078887 € | +1.20% | |||||||
| 24 | 0,868482 € | +0.46% | |||||||
| 25 | 47,03 € | -0.89% | |||||||
| 26 | 8,34 € | -0.13% | |||||||
| 27 | 0,868389 € | +0.46% | |||||||
| 28 | 0,081709 € | -0.40% | |||||||
| 29 | 0,8458 € | -0.49% | |||||||
| 30 | 0,0000051 € | +2.33% | |||||||
Publicidad | |||||||||
| 31 | 180,35 € | -1.92% | |||||||
| 32 | 1,13 € | -1.79% | |||||||
| 33 | 0,065465 € | -0.08% | |||||||
| 34 | 4387,02 € | -1.20% | |||||||
| 35 | 0,087707 € | +0.19% | |||||||
| 36 | 1,28 € | +3.51% | |||||||
| 37 | 4416,72 € | -1.33% | |||||||
| 38 | 1,31 € | -1.07% | |||||||
| 39 | 0,223099 € | +9.33% | |||||||
| 40 | 3,38 € | -0.02% | |||||||
| 41 | 0,620118 € | +3.24% | |||||||
| 42 | 0,969252 € | -0.07% | |||||||
| 43 | 185,23 € | +6.67% | |||||||
| 44 | 0,868607 € | +0.46% | |||||||
| 45 | 82,12 € | -0.53% | |||||||
| 46 | 0,070647 € | +2.70% | |||||||
| 47 | 0,866387 € | +0.48% | |||||||
| 48 | 0,868458 € | +0.44% | |||||||
| 49 | 0,608391 € | +0.48% | |||||||
| 50 | 1,16 € | +3.70% | |||||||
Precios de criptomonedas en euros: todo lo que necesitas saber
El mercado de criptomonedas opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que significa que los precios cambian constantemente. En RigMineria te ofrecemos un listado completo de las 100 criptomonedas con mayor capitalización de mercado, con precios expresados directamente en euros (EUR) para que no tengas que hacer conversiones manuales desde dólares.
Cada criptomoneda muestra su variación porcentual en la última hora, en las últimas 24 horas y en los últimos 7 días, permitiéndote identificar rápidamente qué monedas están en tendencia alcista o bajista. El color verde indica una subida de precio, mientras que el rojo indica una caída. Los sparklines te dan una referencia visual rápida de la evolución del precio en los últimos 7 días.
¿Qué es la capitalización de mercado?
La capitalización de mercado (market cap) se calcula multiplicando el precio actual de una criptomoneda por el número total de monedas en circulación. Es la métrica más utilizada para comparar el tamaño relativo de las criptomonedas. Bitcoin, con la mayor capitalización del mercado, se considera la criptomoneda más establecida y segura, aunque también hay oportunidades interesantes en proyectos de menor capitalización.
¿Por qué mostrar precios en euros?
La mayoría de plataformas muestran los precios en dólares estadounidenses (USD), lo que puede generar confusión para inversores de España y Europa. Mostrar los precios directamente en euros elimina la necesidad de conversión y te da una referencia más precisa del valor real de tus inversiones. Nuestros datos provienen de CoinGecko, una de las fuentes de información más fiables y completas del ecosistema crypto.
Volumen de negociación en 24 horas
El volumen de negociación indica cuánto valor en euros se ha intercambiado de una criptomoneda en las últimas 24 horas. Un volumen alto suele indicar mayor liquidez y facilidad para comprar o vender sin afectar significativamente el precio. Es un indicador clave de la actividad y el interés del mercado en un activo determinado.