Minería
Precios
Precio de Dogecoin (DOGE)
Dogecoin se mina junto a Litecoin desde 2014, y su emisión diaria no baja con el tiempo.
En Argentina el sitio muestra los precios en dólares; el de Dogecoin también.
CoinGecko no publica precios en pesos colombianos, así que aquí el de Dogecoin va en dólares, como referencia.
CoinGecko no publica precios en soles, así que aquí el de Dogecoin va en dólares, como referencia.
CoinGecko no publica precios en bolívares, así que aquí el de Dogecoin va en dólares, como referencia.
· Fuente: CoinGecko
Fuente: CoinGecko
Fuente: CoinGecko, del 26 jul 2026 al 24 oct 2026
Fuente: CoinGecko, del 25 oct 2025 al 24 oct 2026
desactualizado · · Fuente: CoinGecko
Fuente: CoinGecko
Fuente: CoinGecko, del 26 jul 2026 al 24 oct 2026
Fuente: CoinGecko, del 25 oct 2025 al 24 oct 2026
desactualizado · · Fuente: CoinGecko
Fuente: CoinGecko
Fuente: CoinGecko, del 26 jul 2026 al 24 oct 2026
Fuente: CoinGecko, del 25 oct 2025 al 24 oct 2026
desactualizado · · Fuente: CoinGecko
Fuente: CoinGecko
Fuente: CoinGecko, del 26 jul 2026 al 24 oct 2026
Fuente: CoinGecko, del 25 oct 2025 al 24 oct 2026
Ver el resumen por semanas en una tabla
| Semana (lunes) | Mínimo (EUR) | Máximo (EUR) |
|---|---|---|
| 19 oct 2026 (6 días) | 0,07012 | 0,07292 |
| 12 oct 2026 | 0,07054 | 0,07739 |
| 5 oct 2026 | 0,07489 | 0,08515 |
| 28 sept 2026 | 0,08243 | 0,08513 |
| 21 sept 2026 | 0,07603 | 0,08767 |
| 14 sept 2026 | 0,06938 | 0,0764 |
| 7 sept 2026 | 0,07138 | 0,07823 |
| 31 ago 2026 | 0,07044 | 0,07723 |
| 24 ago 2026 | 0,07338 | 0,07993 |
| 17 ago 2026 | 0,06007 | 0,07873 |
| 10 ago 2026 | 0,05999 | 0,06223 |
| 3 ago 2026 | 0,05989 | 0,06127 |
| 27 jul 2026 | 0,05989 | 0,06434 |
Cifras redondeadas: sin decimales desde 1.000, con dos desde 1 y, por debajo de 1, con cuatro cifras significativas. Mínimo y máximo salen del precio de cada día a las 00:00 (UTC).
Ver el resumen por meses en una tabla
| Mes | Mínimo (EUR) | Máximo (EUR) | Cierre (EUR) |
|---|---|---|---|
| octubre de 2026 (24 días) | 0,07012 | 0,08515 | 0,07012 |
| septiembre de 2026 | 0,06938 | 0,08767 | 0,08276 |
| agosto de 2026 | 0,05989 | 0,07993 | 0,07081 |
| julio de 2026 | 0,0608 | 0,06799 | 0,06123 |
| junio de 2026 | 0,06398 | 0,08686 | 0,06423 |
| mayo de 2026 | 0,0853 | 0,09922 | 0,08632 |
| abril de 2026 | 0,07727 | 0,08876 | 0,08876 |
| marzo de 2026 | 0,07749 | 0,08922 | 0,07837 |
| febrero de 2026 | 0,07504 | 0,09395 | 0,07968 |
| enero de 2026 | 0,09786 | 0,1299 | 0,09786 |
| diciembre de 2025 | 0,1036 | 0,1304 | 0,105 |
| noviembre de 2025 | 0,1217 | 0,1625 | 0,128 |
| octubre de 2025 (7 días) | 0,1575 | 0,1766 | 0,1575 |
Cifras redondeadas: sin decimales desde 1.000, con dos desde 1 y, por debajo de 1, con cuatro cifras significativas. Mínimo y máximo salen del precio de cada día a las 00:00 (UTC); el cierre es el del último día del mes que hay en el gráfico.
Histórico descargado el · Fuente: CoinGecko
Ver el resumen por semanas en una tabla
| Semana (lunes) | Mínimo (USD) | Máximo (USD) |
|---|---|---|
| 19 oct 2026 (6 días) | 0,07855 | 0,08192 |
| 12 oct 2026 | 0,07926 | 0,08671 |
| 5 oct 2026 | 0,08398 | 0,09584 |
| 28 sept 2026 | 0,0928 | 0,09686 |
| 21 sept 2026 | 0,08728 | 0,1004 |
| 14 sept 2026 | 0,08005 | 0,0877 |
| 7 sept 2026 | 0,08288 | 0,09086 |
| 31 ago 2026 | 0,08164 | 0,08969 |
| 24 ago 2026 | 0,08523 | 0,09338 |
| 17 ago 2026 | 0,06953 | 0,09196 |
| 10 ago 2026 | 0,06933 | 0,07184 |
| 3 ago 2026 | 0,06902 | 0,07073 |
| 27 jul 2026 | 0,06909 | 0,07332 |
Cifras redondeadas: sin decimales desde 1.000, con dos desde 1 y, por debajo de 1, con cuatro cifras significativas. Mínimo y máximo salen del precio de cada día a las 00:00 (UTC).
Ver el resumen por meses en una tabla
| Mes | Mínimo (USD) | Máximo (USD) | Cierre (USD) |
|---|---|---|---|
| octubre de 2026 (24 días) | 0,07855 | 0,09584 | 0,07855 |
| septiembre de 2026 | 0,08005 | 0,1004 | 0,09386 |
| agosto de 2026 | 0,06902 | 0,09338 | 0,08205 |
| julio de 2026 | 0,06917 | 0,0778 | 0,07056 |
| junio de 2026 | 0,07308 | 0,1009 | 0,07331 |
| mayo de 2026 | 0,09948 | 0,1153 | 0,1006 |
| abril de 2026 | 0,09067 | 0,1041 | 0,1041 |
| marzo de 2026 | 0,09001 | 0,103 | 0,09068 |
| febrero de 2026 | 0,08868 | 0,1115 | 0,09417 |
| enero de 2026 | 0,116 | 0,1518 | 0,116 |
| diciembre de 2025 | 0,122 | 0,1518 | 0,1232 |
| noviembre de 2025 | 0,1402 | 0,1873 | 0,1484 |
| octubre de 2025 (7 días) | 0,1827 | 0,2057 | 0,1827 |
Cifras redondeadas: sin decimales desde 1.000, con dos desde 1 y, por debajo de 1, con cuatro cifras significativas. Mínimo y máximo salen del precio de cada día a las 00:00 (UTC); el cierre es el del último día del mes que hay en el gráfico.
Histórico descargado el · Fuente: CoinGecko
En pesos mexicanos la ficha lleva solo el gráfico del último año, con su tabla por meses. El de los últimos 90 días y su tabla por semanas están en euros y en dólares.
Ver el resumen por meses en una tabla
| Mes | Mínimo (MXN) | Máximo (MXN) | Cierre (MXN) |
|---|---|---|---|
| octubre de 2026 (24 días) | 1,46 | 1,74 | 1,47 |
| septiembre de 2026 | 1,37 | 1,75 | 1,69 |
| agosto de 2026 | 1,18 | 1,58 | 1,40 |
| julio de 2026 | 1,21 | 1,36 | 1,22 |
| junio de 2026 | 1,28 | 1,75 | 1,28 |
| mayo de 2026 | 1,73 | 2,00 | 1,75 |
| abril de 2026 | 1,57 | 1,82 | 1,82 |
| marzo de 2026 | 1,59 | 1,82 | 1,62 |
| febrero de 2026 | 1,53 | 1,91 | 1,62 |
| enero de 2026 | 2,03 | 2,73 | 2,03 |
| diciembre de 2025 | 2,19 | 2,77 | 2,22 |
| noviembre de 2025 | 2,59 | 3,48 | 2,71 |
| octubre de 2025 (7 días) | 3,39 | 3,78 | 3,39 |
Cifras redondeadas: sin decimales desde 1.000, con dos desde 1 y, por debajo de 1, con cuatro cifras significativas. Mínimo y máximo salen del precio de cada día a las 00:00 (UTC); el cierre es el del último día del mes que hay en el gráfico.
Histórico descargado el · Fuente: CoinGecko
En pesos chilenos la ficha lleva solo el gráfico del último año, con su tabla por meses. El de los últimos 90 días y su tabla por semanas están en euros y en dólares.
Ver el resumen por meses en una tabla
| Mes | Mínimo (CLP) | Máximo (CLP) | Cierre (CLP) |
|---|---|---|---|
| octubre de 2026 (24 días) | 78 | 94 | 78 |
| septiembre de 2026 | 76 | 95 | 91 |
| agosto de 2026 | 63 | 86 | 76 |
| julio de 2026 | 65 | 72 | 65 |
| junio de 2026 | 67 | 90 | 68 |
| mayo de 2026 | 89 | 105 | 90 |
| abril de 2026 | 81 | 94 | 94 |
| marzo de 2026 | 81 | 94 | 84 |
| febrero de 2026 | 76 | 96 | 82 |
| enero de 2026 | 101 | 136 | 101 |
| diciembre de 2025 | 111 | 139 | 111 |
| noviembre de 2025 | 131 | 176 | 138 |
| octubre de 2025 (7 días) | 172 | 193 | 172 |
Cifras redondeadas: sin decimales desde 1 y, por debajo de 1, con cuatro cifras significativas. Mínimo y máximo salen del precio de cada día a las 00:00 (UTC); el cierre es el del último día del mes que hay en el gráfico.
Histórico descargado el · Fuente: CoinGecko
Dogecoin no tiene halvings
Desde el bloque 600.000, cada bloque de Dogecoin paga 10.000 DOGE fijos y la red busca un bloque por minuto. Son unos 14,4 millones de monedas nuevas al día que no se reducen con el tiempo: a diferencia de bitcoin, no hay un total máximo.
Se mina junto a Litecoin desde el 11 de septiembre de 2014, cuando empezó a aceptar minería combinada (AuxPoW): los mismos equipos Scrypt aseguran las dos redes.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale un DOGE en euros?
Con un euro se compraban unos 15 DOGE a las 12:47 (UTC) del 25 de octubre de 2026, según CoinGecko: 0,06827 € cada uno, un 89 % por debajo de su máximo histórico (0,6015 €, del 7 de mayo de 2021). En dólares, USD 0,0785 a las 05:22 (UTC) del 24 de octubre de 2026.
¿Con qué equipo se mina Dogecoin?
Con equipos Scrypt, los mismos que minan Litecoin. Desde 2014 la red acepta minería combinada (AuxPoW), así que un pool puede pagar las dos monedas por el mismo trabajo.
Aclaración: el precio y su histórico describen lo que ha pasado en el mercado; no son una previsión ni una recomendación de compra o venta.
Metodología
De dónde sale el precio. Es el de CoinGecko, que toma los pares de compraventa de la moneda con más volumen, descarta los precios que se salen de lo normal y hace una media ponderada por volumen. Los precios en pesos mexicanos y chilenos también son los que publica CoinGecko en esas monedas; el peso colombiano, el sol y el bolívar no los cotiza, y para Colombia, Perú y Venezuela la ficha da el dólar, y en Argentina también, porque el sitio usa el dólar. Puede no coincidir al céntimo con el de tu exchange.
Cada cuánto se actualiza. En euros, cada minuto si la moneda está entre las 100 de más capitalización de CoinGecko y cada media hora si no; en dólares y en pesos, cada media hora. El histórico se pide por turnos, para no pasar del límite de peticiones de CoinGecko: en cada pasada, como mucho 3 series (cada moneda tiene una en euros, otra en dólares y una por cada peso), primero las que llevan más tiempo sin pedirse. El día nuevo no se pide antes de las 00:15 (UTC), cuando CoinGecko ya lo tiene, y en unas 11 horas está en todos los gráficos. Cada cifra lleva su hora y, si se queda vieja, la marca «desactualizado».
El gráfico y las variaciones. Un punto por día: el precio que daba CoinGecko a las 00:00 (UTC); el mercado cripto no cierra, así que no hay un precio de cierre del día. El gráfico de un año dibuja, de cada semana, el día más bajo y el más alto. El gráfico de 90 días lleva su tabla por semanas y el de un año, la suya por meses; en pesos mexicanos y chilenos solo va el de un año. Las tablas dan el mínimo y el máximo de cada periodo, y la de meses, también el cierre: el último día del mes en el gráfico. Debajo de cada gráfico va la hora de la descarga y, si el último día tiene más de dos, el aviso «Histórico desactualizado». Las variaciones a 90 días y a un año comparan el último punto con el de hace 90 días y con el de hace un año, y cada una dice entre qué fechas; la de 24 horas es la que publica CoinGecko.
Fuentes
- CoinGecko: Dogecoincoingecko.com
- CoinGecko: metodología del preciocoingecko.com
- Dogecoin Core: parámetros de la red (chainparams.cpp)raw.githubusercontent.com
- Dogecoin Core: recompensa por bloque (dogecoin.cpp)raw.githubusercontent.com
- litecoinpool.org: Dogecoin se mina junto a Litecoin (11 de septiembre de 2014)litecoinpool.org