Precios
Precios de criptomonedas
Las 16 monedas con ficha en RigMineria, con su precio en euros y en dólares y la variación del día.
Precio de ahora
| Moneda | Precio (€) | Precio (USD) | 24 h | Minería |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 72.06424 h+0,7 %sube | 80.663 | +0,7 %sube | Calculadora |
| Ethereum ETH | 2.10224 h+1,4 %sube | 2.355 | +1,4 %sube | No se mina |
| Bitcoin Cash BCH | 249,3924 h+2,5 %sube | 279,21 | +2,5 %sube | Calculadora |
| eCash XEC | 0,0000059124 h+3,8 %sube | 0,00000662 | +3,8 %sube | Calculadora |
| Litecoin LTC | 50,9124 h+1,8 %sube | 57,16 | +1,8 %sube | Calculadora |
| Dogecoin DOGE | 0,0690224 h+1,1 %sube | 0,07733 | +1,1 %sube | Calculadora |
| Kaspa KAS | 0,0324124 h+2,4 %sube | 0,03631 | +2,4 %sube | Calculadora |
| Monero XMR | 538,4324 h+0,2 %sube | 601,29 | +0,2 %sube | Calculadora |
| Zcash ZEC | 1.10124 h+6,1 %sube | 1.228 | +6,1 %sube | Calculadora |
| Dash DASH | 46,4924 h+4,7 %sube | 52,17 | +4,7 %sube | Calculadora |
| Alephium ALPH | 0,0437724 h+5,8 %sube | 0,04905 | +5,8 %sube | Calculadora |
| Ethereum Classic ETC | 6,7524 h+0,4 %sube | 7,56 | +0,4 %sube | Calculadora |
| Ravencoin RVN | 0,00118924 h-1,2 %baja | 0,001332 | -1,2 %baja | Calculadora |
| Ergo ERG | 0,257624 h+0,4 %sube | 0,2886 | +0,4 %sube | Calculadora |
| Vertcoin VTC | 0,0367624 h+0,8 %sube | 0,04118 | +0,8 %sube | Calculadora |
| Pearl PRL | 1,6624 h+0,4 %sube | 1,87 | +0,4 %sube | Calculadora |
Dato más antiguo de la tabla: · Fuente: CoinGecko
Por qué estas monedas
Son las que tienen calculadora de minería en RigMineria, más ether, que ya no se mina. En cada ficha tienes el gráfico de los últimos 90 días y del último año, en euros y en dólares, y de dónde salen las monedas nuevas de esa red. La serie diaria de Pearl en CoinGecko empieza el 22 de junio de 2026, así que su ficha tiene menos historial.
Más datos y herramientas
Aclaración: los precios describen el mercado en el momento indicado; no son una recomendación de compra o venta.