Criptomonedas DeFi — Precios en EUR
El DeFi (finanzas descentralizadas) reúne los protocolos que ofrecen préstamos, intercambios o staking sin intermediarios, mediante contratos inteligentes. Sus tokens, como Uniswap, Aave o Maker, dan derechos de gobernanza o capturan parte del valor del protocolo.
Aquí tienes sus precios en euros, ordenables por capitalización, volumen o variación.
›Layer 1›Stablecoins›Meme›Exchange Tokens›Layer 2›Pagos›Privacidad›Gaming / NFT›IA›Ganadores 24h›Perdedores 24h›Minables›Todas las criptomonedas
| Nombre | Precio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 71,25 €-1.69% | |||||||
| 16 | 10,88 €-3.22% | |||||||
| 23 | 0,889396 €+0.13% | |||||||
| 25 | 6,51 €-1.57% | |||||||
| 34 | 244,43 €-4.96% | |||||||
| 41 | 0,175185 €-3.57% | |||||||
| 44 | 138,31 €-3.24% | |||||||
| 47 | 0,40252 €-4.37% | |||||||
| 62 | 0,063246 €-2.18% | |||||||
| 63 | 2,11 €-3.67% | |||||||
¿Quieres comprar crypto?Compara exchanges → | ||||||||
| 73 | 0,119125 €-2.48% | |||||||
| 76 | 0,267944 €-3.41% | |||||||
| 78 | 1,70 €-2.66% | |||||||
| 88 | 0,720418 €-0.93% | |||||||
| 98 | 1,93 €-1.52% | |||||||
15 monedas
Mostrar
Preguntas frecuentes
¿Qué es un token DeFi?
Es el token nativo de un protocolo de finanzas descentralizadas. Suele servir para la gobernanza (votar cambios), para incentivar la liquidez o para capturar comisiones del protocolo.
¿Son seguras las criptomonedas DeFi?
El DeFi conlleva riesgos adicionales: fallos en los contratos inteligentes, hackeos y alta volatilidad. Conviene investigar cada protocolo, su auditoría y su historial antes de invertir.