Criptomonedas DeFi — Precios en EUR
El DeFi (finanzas descentralizadas) reúne los protocolos que ofrecen préstamos, intercambios o staking sin intermediarios, mediante contratos inteligentes. Sus tokens, como Uniswap, Aave o Maker, dan derechos de gobernanza o capturan parte del valor del protocolo.
Aquí tienes sus precios en euros, ordenables por capitalización, volumen o variación.
›Layer 1›Stablecoins›Meme›Exchange Tokens›Layer 2›Pagos›Privacidad›Gaming / NFT›IA›Ganadores 24h›Perdedores 24h›Minables›Todas las criptomonedas
| Nombre | Precio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 71,75 €-0.79% | |||||||
| 18 | 9,66 €-0.99% | |||||||
| 24 | 0,862992 €+0.21% | |||||||
| 27 | 5,17 €+14.73% | |||||||
| 44 | 189,00 €-4.46% | |||||||
| 45 | 109,93 €+2.88% | |||||||
| 49 | 2,27 €+5.73% | |||||||
| 51 | 0,062771 €+8.02% | |||||||
| 53 | 0,294448 €-1.17% | |||||||
| 54 | 0,135673 €+5.41% | |||||||
¿Quieres comprar crypto?Compara exchanges → | ||||||||
| 79 | 0,721076 €-1.21% | |||||||
| 80 | 0,087377 €+1.57% | |||||||
| 87 | 1,22 €-1.53% | |||||||
| 89 | 0,182332 €-4.04% | |||||||
| 94 | 1,57 €-1.36% | |||||||
15 monedas
Mostrar
Preguntas frecuentes
¿Qué es un token DeFi?
Es el token nativo de un protocolo de finanzas descentralizadas. Suele servir para la gobernanza (votar cambios), para incentivar la liquidez o para capturar comisiones del protocolo.
¿Son seguras las criptomonedas DeFi?
El DeFi conlleva riesgos adicionales: fallos en los contratos inteligentes, hackeos y alta volatilidad. Conviene investigar cada protocolo, su auditoría y su historial antes de invertir.