Criptomonedas DeFi — Precios en EUR
El DeFi (finanzas descentralizadas) reúne los protocolos que ofrecen préstamos, intercambios o staking sin intermediarios, mediante contratos inteligentes. Sus tokens, como Uniswap, Aave o Maker, dan derechos de gobernanza o capturan parte del valor del protocolo.
Aquí tienes sus precios en euros, ordenables por capitalización, volumen o variación.
›Layer 1›Stablecoins›Meme›Exchange Tokens›Layer 2›Pagos›Privacidad›Gaming / NFT›IA›Ganadores 24h›Perdedores 24h›Minables›Todas las criptomonedas
| Nombre | Precio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 56,99 €-8.33% | |||||||||
| 21 | 6,81 €-7.00% | |||||||||
| 26 | 0,857901 €-0.20% | |||||||||
| 43 | 183,53 €-7.30% | |||||||||
| 46 | 0,311133 €-12.40% | |||||||||
| 50 | 2,26 €-9.24% | |||||||||
| 55 | 0,056115 €-3.87% | |||||||||
| 62 | 1,56 €-7.09% | |||||||||
| 64 | 60,67 €-7.59% | |||||||||
| 70 | 1,59 €-16.81% | |||||||||
¿Quieres comprar crypto?Compara exchanges → | ||||||||||
| 80 | 0,080815 €-9.31% | |||||||||
| 83 | 0,662572 €-4.37% | |||||||||
| 87 | 0,063149 €-12.90% | |||||||||
| 96 | 0,15066 €-14.44% | |||||||||
14 monedas
Mostrar
Preguntas frecuentes
¿Qué es un token DeFi?
Es el token nativo de un protocolo de finanzas descentralizadas. Suele servir para la gobernanza (votar cambios), para incentivar la liquidez o para capturar comisiones del protocolo.
¿Son seguras las criptomonedas DeFi?
El DeFi conlleva riesgos adicionales: fallos en los contratos inteligentes, hackeos y alta volatilidad. Conviene investigar cada protocolo, su auditoría y su historial antes de invertir.