Stablecoins — Precios y capitalización en EUR
Las stablecoins son criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable, normalmente ancladas al dólar o al euro. Se usan para operar, enviar dinero y refugiarse de la volatilidad sin salir del ecosistema cripto. Las más conocidas son USDT, USDC y DAI.
Consulta su capitalización y volumen en euros para ver cuánta liquidez mueve cada una.
›Layer 1›DeFi›Meme›Exchange Tokens›Layer 2›Pagos›Privacidad›Gaming / NFT›IA›Ganadores 24h›Perdedores 24h›Minables›Todas las criptomonedas
| Nombre | Precio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,867548 €+0.03% | |||||||||
| 5 | 0,86767 €+0.03% | |||||||||
| 12 | 0,867702 €+0.03% | |||||||||
| 22 | 0,867445 €+0.07% | |||||||||
| 26 | 0,867557 €-0.03% | |||||||||
| 33 | 0,867979 €+0.01% | |||||||||
| 38 | 0,86815 €+0.02% | |||||||||
| 46 | 0,867875 €+0.03% | |||||||||
| 57 | 0,86751 €-0.01% | |||||||||
| 58 | 0,867335 €+0.03% | |||||||||
¿Quieres comprar crypto?Compara exchanges → | ||||||||||
| 66 | 0,868051 €+0.02% | |||||||||
| 83 | 0,029321 €+3.01% | |||||||||
| 93 | 0,867218 €+0.02% | |||||||||
| 94 | 0,866662 €+0.03% | |||||||||
14 monedas
Mostrar
Preguntas frecuentes
¿Cómo mantienen las stablecoins su precio estable?
Las hay respaldadas por reservas (dólares, bonos) como USDT o USDC, respaldadas por cripto y sobrecolateralizadas como DAI, o algorítmicas. El objetivo es mantener la paridad 1:1 con el activo de referencia.
¿Para qué sirven las stablecoins?
Para operar entre criptomonedas sin convertir a euros, enviar pagos rápidos y baratos, obtener rendimientos en DeFi y proteger capital de la volatilidad del mercado.