Stablecoins — Precios y capitalización en EUR
Las stablecoins son criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable, normalmente ancladas al dólar o al euro. Se usan para operar, enviar dinero y refugiarse de la volatilidad sin salir del ecosistema cripto. Las más conocidas son USDT, USDC y DAI.
Consulta su capitalización y volumen en euros para ver cuánta liquidez mueve cada una.
›Layer 1›DeFi›Meme›Exchange Tokens›Layer 2›Pagos›Privacidad›Gaming / NFT›IA›Ganadores 24h›Perdedores 24h›Minables›Todas las criptomonedas
| Nombre | Precio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,876706 €+0.31% | |||||||
| 5 | 0,877579 €+0.33% | |||||||
| 12 | 0,877639 €+0.35% | |||||||
| 23 | 0,877541 €+0.32% | |||||||
| 24 | 0,876563 €+0.33% | |||||||
| 28 | 0,877926 €+0.32% | |||||||
| 33 | 0,877678 €+0.36% | |||||||
| 49 | 0,875177 €+0.13% | |||||||
| 50 | 0,877769 €+0.33% | |||||||
| 58 | 0,876199 €+0.32% | |||||||
¿Quieres comprar crypto?Compara exchanges → | ||||||||
| 70 | 0,032471 €-0.60% | |||||||
| 86 | 0,87813 €+0.35% | |||||||
| 93 | 0,875955 €+0.30% | |||||||
| 97 | 0,876546 €+0.34% | |||||||
14 monedas
Mostrar
Preguntas frecuentes
¿Cómo mantienen las stablecoins su precio estable?
Las hay respaldadas por reservas (dólares, bonos) como USDT o USDC, respaldadas por cripto y sobrecolateralizadas como DAI, o algorítmicas. El objetivo es mantener la paridad 1:1 con el activo de referencia.
¿Para qué sirven las stablecoins?
Para operar entre criptomonedas sin convertir a euros, enviar pagos rápidos y baratos, obtener rendimientos en DeFi y proteger capital de la volatilidad del mercado.