Stablecoins — Precios y capitalización en EUR
Las stablecoins son criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable, normalmente ancladas al dólar o al euro. Se usan para operar, enviar dinero y refugiarse de la volatilidad sin salir del ecosistema cripto. Las más conocidas son USDT, USDC y DAI.
Consulta su capitalización y volumen en euros para ver cuánta liquidez mueve cada una.
›Layer 1›DeFi›Meme›Exchange Tokens›Layer 2›Pagos›Privacidad›Gaming / NFT›IA›Ganadores 24h›Perdedores 24h›Minables›Todas las criptomonedas
| Nombre | Precio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,858059 €-0.17% | |||||||||
| 5 | 0,85872 €-0.19% | |||||||||
| 12 | 0,858774 €-0.21% | |||||||||
| 25 | 0,857961 €-0.17% | |||||||||
| 28 | 0,858655 €-0.19% | |||||||||
| 34 | 0,859055 €-0.19% | |||||||||
| 39 | 0,859075 €-0.20% | |||||||||
| 48 | 0,858883 €-0.21% | |||||||||
| 57 | 0,858002 €-0.17% | |||||||||
| 59 | 0,857698 €-0.15% | |||||||||
¿Quieres comprar crypto?Compara exchanges → | ||||||||||
| 66 | 0,858509 €-0.19% | |||||||||
| 79 | 0,031739 €-5.73% | |||||||||
| 94 | 0,858519 €-0.20% | |||||||||
| 98 | 0,857692 €-0.20% | |||||||||
14 monedas
Mostrar
Preguntas frecuentes
¿Cómo mantienen las stablecoins su precio estable?
Las hay respaldadas por reservas (dólares, bonos) como USDT o USDC, respaldadas por cripto y sobrecolateralizadas como DAI, o algorítmicas. El objetivo es mantener la paridad 1:1 con el activo de referencia.
¿Para qué sirven las stablecoins?
Para operar entre criptomonedas sin convertir a euros, enviar pagos rápidos y baratos, obtener rendimientos en DeFi y proteger capital de la volatilidad del mercado.