Criptomonedas que más bajan hoy
Estas son las criptomonedas con mayor caída en las últimas 24 horas dentro del top 100 por capitalización, con sus precios en euros y en tiempo real. La tabla está ordenada de mayor a menor caída 24h.
Una caída fuerte puede ser una corrección puntual o el inicio de una tendencia bajista. Revisa el volumen y el contexto del mercado antes de interpretarla como oportunidad.
›Layer 1›DeFi›Stablecoins›Meme›Exchange Tokens›Layer 2›Pagos›Privacidad›Gaming / NFT›IA›Ganadores 24h›Perdedores 24h›Minables›Todas las criptomonedas
| Nombre | Precio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 15,03 €-17.56% | |||||||||
| 70 | 1,59 €-16.81% | |||||||||
| 32 | 2,10 €-16.75% | |||||||||
| 96 | 0,15066 €-14.44% | |||||||||
| 77 | 16,02 €-13.11% | |||||||||
| 24 | 1,50 €-13.00% | |||||||||
| 90 | 0,640592 €-12.94% | |||||||||
| 87 | 0,063149 €-12.90% | |||||||||
| 46 | 0,311133 €-12.40% | |||||||||
| 16 | 0,162982 €-12.21% | |||||||||
¿Quieres comprar crypto?Compara exchanges → | ||||||||||
| 85 | 0,727227 €-12.10% | |||||||||
| 93 | 5,03 €-11.69% | |||||||||
| 56 | 2,30 €-11.43% | |||||||||
| 74 | 5,86 €-10.77% | |||||||||
| 45 | 0,472937 €-10.15% | |||||||||
| 52 | 64,75 €-10.11% | |||||||||
| 14 | 462,89 €-9.96% | |||||||||
| 17 | 0,176826 €-9.69% | |||||||||
| 80 | 0,080815 €-9.31% | |||||||||
| 76 | 0,086806 €-9.27% | |||||||||
| 50 | 2,26 €-9.24% | |||||||||
| 7 | 59,03 €-8.52% | |||||||||
| 99 | 0,075755 €-8.52% | |||||||||
| 10 | 56,99 €-8.33% | |||||||||
| 47 | 0,882604 €-8.09% | |||||||||
| 58 | 0,11085 €-7.91% | |||||||||
| 22 | 38,85 €-7.90% | |||||||||
| 61 | 0,00000254 €-7.88% | |||||||||
| 31 | 6,58 €-7.77% | |||||||||
| 64 | 60,67 €-7.59% | |||||||||
| 68 | 58,77 €-7.48% | |||||||||
| 33 | 0,659748 €-7.37% | |||||||||
| 43 | 183,53 €-7.30% | |||||||||
| 75 | 1,52 €-7.24% | |||||||||
| 62 | 1,56 €-7.09% | |||||||||
| 21 | 6,81 €-7.00% | |||||||||
| 63 | 6,29 €-6.98% | |||||||||
| 36 | 0,00000426 €-6.89% | |||||||||
| 2 | 1503,71 €-6.86% | |||||||||
| 1 | 53.683,00 €-6.86% | |||||||||
| 4 | 511,30 €-6.68% | |||||||||
| 6 | 0,993204 €-6.50% | |||||||||
| 11 | 0,075511 €-6.49% | |||||||||
| 95 | 0,00140968 €-6.40% | |||||||||
| 92 | 0,025628 €-6.28% | |||||||||
| 79 | 0,031739 €-5.73% | |||||||||
| 65 | 0,500927 €-5.73% | |||||||||
| 82 | 0,024888 €-5.68% | |||||||||
| 38 | 0,051635 €-5.44% | |||||||||
| 30 | 39,17 €-5.42% | |||||||||
100 monedas
Mostrar
Preguntas frecuentes
¿Qué criptomoneda ha bajado más hoy?
En la parte superior de la tabla aparece la criptomoneda del top 100 con mayor caída porcentual en las últimas 24 horas. Los datos se actualizan cada minuto con fuentes de CoinGecko.
¿Es buen momento para comprar cuando una cripto cae?
No necesariamente. Comprar en caídas («comprar el dip») puede funcionar o no: una bajada puede continuar. Es clave entender por qué cae y no invertir más de lo que puedas permitirte perder.